Mô tả
Điều Hòa Nối Ống Gió Daikin Inverter 1 Chiều 3 Pha 34.100 BTU FBFC100DVM9/RZFC100DY1+BRC2E61
Thông số kỹ thuật
Tên Model | Dàn lạnh | FBFC100DVM9 | ||
Dàn nóng | RZFC100DY1 | |||
Nguồn điện | Dàn lạnh | |||
Dàn nóng | 3 Pha, 380-415V, 50Hz | |||
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
Kw | 10.0 (5.0 – 11.2) |
||
Btu/h | 34.000 (17.100 – 38.200) |
|||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3.17 | |
COP | W/W | 3.15 | ||
CSPF | Wh/Wh | 3.98 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | |||
Quạt | Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp |
m/phút | 36/ 30.5 /25 | |
cfm | 1271/ 1077 / 883 | |||
Áp suất tính ngoài | Pa | Định mức 50 (50 – 150) | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/thấp) | Db(A) | 40 /37.5 / 35 | ||
Phin lọc | ||||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày | mm | 245 x 1400 x 800 | ||
Trọng lượng | kg | 46 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Micro channel | |||
Máy nén | Swing dạng kín | |||
Công suất | kW | 1.60 | ||
Lượng môi chất lạnh nạp (R32) | kg | 1.0 (Đã nạp cho 15 m) | ||
Độ ồn | dB(A) | 52 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày | mm | 695 x 930 x 350 | ||
Trọng lượng | kg | 46 | ||
Dải hoạt động | °CDB | 21 đến 46 | ||
Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | Φ9.5 | |
Khí (Loe) | mm | Φ15.9 | ||
Nước xả | Dàn lạnh | mm | VP 25 (Đường kính trong Φ25 x Đường kính trong Φ 32) | |
Dàn nóng | mm | Φ18.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.