Mô tả
Hệ thống máy lạnh Daikin multi s inverter 2.0HP – 1 dàn nóng 2 dàn lạnh (1.0 + 1.0Hp) MKC50RVMV-CTKC25RVMV+CTKC25RVMV
Thông số kỹ thuật
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Xuất xứ | Thương hiệu: Nhật – Sản xuất tại: Thái Lan |
Loại Gas lạnh | R32 |
Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | 2.0 Hp (2.0 Ngựa) |
Sử dụng cho phòng | Một dàn nóng 2.0Hp kết hợp tối đa với 3 dàn lạnh (vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn để biết thêm về việc kết hợp các dàn lạnh và hệ số đồng thời của máy) |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 pha, 220 – 240V, 50Hz |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | 6.4 / 9.5 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | 50 m (Tổng cộng) / 25 m (Từng phòng) |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 15 m (Dàn lạnh-Dàn nóng) / 7.5 m (giữa các dàn lạnh) |
DÀN LẠNH | |
Model dàn lạnh | CTKC25RVMV+CTKC25RVMV |
Kích thước dàn lạnh (mm) | 285 x 770 x 223 (mm) + 285 x 770 x 223 (mm) |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 9kg + 9kg |
DÀN NÓNG | |
Model dàn nóng | MKC50RVMV |
Kích thước dàn nóng (mm) | 550 x 675 x 284 mm |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 37 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.