Mô tả
Hệ thống máy lạnh Daikin multi s inverter 3.0HP – 1 dàn nóng 2 dàn lạnh (1.5 + 1.5Hp) MKC70SVMV-CTKC35RVMV+CTKC35RVMV
Thông số kỹ thuật
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
---|---|
Xuất xứ | Thương hiệu: Nhật – Sản xuất tại: Thái Lan |
Loại Gas lạnh | R32 |
Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | 3.0 Hp (3.0 Ngựa) |
Sử dụng cho phòng | Một dàn nóng 3.0Hp kết hợp tối đa với 3 dàn lạnh (vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn để biết thêm về việc kết hợp các dàn lạnh và hệ số đồng thời của máy) |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | 6.4 / 9.5 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | 50 m (Tổng cộng) / 25 m (Từng phòng) |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 15 m (Dàn lạnh-Dàn nóng) / 7.5 m (giữa các dàn lạnh) |
DÀN LẠNH | |
Model dàn lạnh | CTKC35RVMV+CTKC35RVMV |
Kích thước dàn lạnh (mm) | 285 x 770 x 223 (mm) + 285 x 770 x 223 (mm) |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 9 kg + 9 kg |
DÀN NÓNG | |
Model dàn nóng | MKC70SVMV |
Kích thước dàn nóng (mm) | 595 x 845 x 300 (mm) |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 47 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.