Mô tả
Dàn lạnh âm trần nối ống gió VRV Daikin FXMQ140PAVE 54.600BTU (Loại hồi sau)
Thông số kỹ thuật
| MODEL | FXMQ140PAVE | ||
| Nguồn điện | 1-pha, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz | ||
| Công suất làm lạnh | Btu/h | 54,600 | |
| kW | 16.0 | ||
| Công suất sưởi | Btu/h | 61,400 | |
| kW | 18.0 | ||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.405 | 
| Sưởi | 0.380 | ||
| Vỏ máy | Thép mạ kẽm | ||
| Lưu lượng gió (RấtCao/Cao/Thấp) | m3/phút | 46/39/32 | |
| cfm | 1,624/1,377/1,130 | ||
| Áp suất tĩnh ngoài | Pa | 50-140 (100) | |
| Độ ồn (RấtCao/Cao/Thấp) | dB(A) | 46/45/43 | |
| Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 300×1,400×700 | |
| Trọng lượng máy | kg | 46 | |
| Ống kết nối | Lỏng (loe) | mm | 9.5 | 
| Hơi (loe) | 15.9 | ||
| Nước xả | VP25 (đường kính ngoài, 32 đường kính trong, 25) | ||










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.