Mô tả
Điều Hòa Nối Ống Gió Daikin Inverter 1 Chiều 48.000 BTU FBFC140DVM9/RZFC140DY1+BRC2E61
Thông số kỹ thuật
| Tên model | Dàn lạnh | FBFC140DVM9 | ||
| Dàn nóng | 3 pha | RZFC140DY1 | ||
| Nguồn điện | Dàn lạnh | – | ||
| Dàn nóng | 3 pha | 3 Pha, 380-415V, 50Hz | ||
| Công suất lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 14.0 (6.2-15.5) | ||
| Btu | 47,800 (21,200-52,900) | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 6.22 | |
| COP | Làm lạnh | W/W | 2.25 | |
| CSPF | Wh/Wh | 3.60 | ||
| Dàn lạnh | Quạt | Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) |
m3/min | 36 / 30.5 / 25 |
| cfm | 1,271 / 1,077 / 883 | |||
| Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 50 (50-150) | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 40 / 37.5 / 35 | ||
| Phin lọc | – | |||
| Kích thước (Cao x rộng x dày) |
Thiết bị | mm | 245X1,400X800 | |
| Khối lượng máy | Thiết bị | kg | 46 | |
| Dãy hoạt động được chứng nhận | Làm lạnh | °CWB | 14 đến 25 | |
| Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
| Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ điện (1 pha) | kW | 2.40 | ||
| Môi chất lạnh (R32) | 1 pha | kg | 1.35 (Đã nạp 15 m) | |
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 56 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | 1 pha | mm | 990X940X320 | |
| Khối lượng | 1 pha | kg | 62 | |
| Dãy hoạt động được chứng nhận | Làm lạnh | °CWB | 21 đến 46 | |
| Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | 9.5 | |
| Hơi | mm | 15.9 | ||
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.D. 25XO.D. 32) | |
| Dàn nóng 1 pha | 26.0 (Lỗ) | |||
| Chiều dài ống tối đa giữa các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
| Chênh lệch độ cao lắp đặt tối đa | m | 30 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | |||



















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.