Mô tả
Dàn lạnh âm trần nối ống gió VRV Daikin FXMQ25PAVE 9.600BTU (Loại hồi sau)
Thông số kỹ thuật
| MODEL | FXMQ25PAVE | ||
| Nguồn điện | 1-pha, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz | ||
| Công suất làm lạnh | Btu/h | 9,600 | |
| kW | 2.8 | ||
| Công suất sưởi | Btu/h | 10,900 | |
| kW | 3.2 | ||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.056 |
| Sưởi | 0.044 | ||
| Vỏ máy | Thép mạ kẽm | ||
| Lưu lượng gió (RấtCao/Cao/Thấp) |
m3/phút | 9/7.5/6.5 | |
| cfm | 318/265/230 | ||
| Áp suất tĩnh ngoài | Pa | 30-100 (50) | |
| Độ ồn (RấtCao/Cao/Thấp) | dB(A) | 33/31/29 | |
| Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 300x550x700 | |
| Trọng lượng máy | kg | 25 | |
| Ống kết nối | Lỏng (loe) | mm | 6.4 |
| Hơi (loe) | 12.7 | ||
| Nước xả | VP25 (đường kính ngoài, 32 đường kính trong, 25) | ||











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.