Mô tả
Dàn lạnh âm trần nối ống gió VRV Daikin FXMQ40PAVE 15.400BTU (Loại hồi sau)
Thông số kỹ thuật
| MODEL | FXMQ40PAVE | ||
| Nguồn điện | 1-pha, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz | ||
| Công suất làm lạnh | Btu/h | 15,400 | |
| kW | 4.5 | ||
| Công suất sưởi | Btu/h | 17,100 | |
| kW | 5.0 | ||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.151 |
| Sưởi | 0.139 | ||
| Vỏ máy | Thép mạ kẽm | ||
| Lưu lượng gió (RấtCao/Cao/Thấp) |
m3/phút | 16/13/11 | |
| cfm | 565/459/388 | ||
| Áp suất tĩnh ngoài | Pa | 30-160 (100) | |
| Độ ồn (RấtCao/Cao/Thấp) | dB(A) | 39/37/35 | |
| Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 300x700x700 | |
| Trọng lượng máy | kg | 27 | |
| Ống kết nối | Lỏng (loe) | mm | 6.4 |
| Hơi (loe) | 12.7 | ||
| Nước xả | VP25 (đường kính ngoài, 32 đường kính trong, 25) | ||










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.