Mô tả
Dàn lạnh âm trần nối ống gió VRV Daikin FXMQ50PAVE 19.100BTU (Loại hồi sau)
Thông số kỹ thuật
MODEL | FXMQ50PAVE | ||
Nguồn điện | 1-pha, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 19,100 | |
kW | 5.6 | ||
Công suất sưởi | Btu/h | 21,500 | |
kW | 6.3 | ||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.128 |
Sưởi | 0.116 | ||
Vỏ máy | Thép mạ kẽm | ||
Lưu lượng gió (RấtCao/Cao/Thấp) |
m3/phút | 18/16.5/15 | |
cfm | 635/582/530 | ||
Áp suất tĩnh ngoài | Pa | 50-200 (100) | |
Độ ồn (RấtCao/Cao/Thấp) | dB(A) | 41/39/37 | |
Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 300×1,000×700 | |
Trọng lượng máy | kg | 35 | |
Ống kết nối | Lỏng (loe) | mm | 6.4 |
Hơi (loe) | 12.7 | ||
Nước xả | VP25 (đường kính ngoài, 32 đường kính trong, 25) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.