Mô tả
Dàn lạnh âm trần nối ống gió VRV Daikin FXMQ80PAVE 30.700BTU (Loại hồi sau)
Thông số kỹ thuật
| MODEL | FXMQ80PAVE | ||
| Nguồn điện | 1-pha, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz | ||
| Công suất làm lạnh | Btu/h | 30,700 | |
| kW | 9.0 | ||
| Công suất sưởi | Btu/h | 34,100 | |
| kW | 10.0 | ||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.185 |
| Sưởi | 0.173 | ||
| Vỏ máy | Thép mạ kẽm | ||
| Lưu lượng gió (RấtCao/Cao/Thấp) |
m3/phút | 25/22.5/20 | |
| cfm | 883/794/706 | ||
| Áp suất tĩnh ngoài | Pa | 50-200 (100) | |
| Độ ồn (RấtCao/Cao/Thấp) | dB(A) | 43/41/39 | |
| Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 300×1,000×700 | |
| Trọng lượng máy | kg | 35 | |
| Ống kết nối | Lỏng (loe) | mm | 9.5 |
| Hơi (loe) | 15.9 | ||
| Nước xả | VP25 (đường kính ngoài, 32 đường kính trong, 25) | ||











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.