Mô tả
Dàn lạnh âm trần nối ống gió VRV Daikin FXMQ63PAVE 24.200BTU (Loại hồi sau)
Thông số kỹ thuật
| MODEL | FXMQ63PAVE | ||
| Nguồn điện | 1-pha, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz | ||
| Công suất làm lạnh | Btu/h | 24,200 | |
| kW | 7.1 | ||
| Công suất sưởi | Btu/h | 27,300 | |
| kW | 8.0 | ||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.138 |
| Sưởi | 0.127 | ||
| Vỏ máy | Thép mạ kẽm | ||
| Lưu lượng gió (RấtCao/Cao/Thấp) |
m3/phút | 19.5/17.5/16 | |
| cfm | 688/618/565 | ||
| Áp suất tĩnh ngoài | Pa | 50-200 (100) | |
| Độ ồn (RấtCao/Cao/Thấp) | dB(A) | 42/40/38 | |
| Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 300×1,000×700 | |
| Trọng lượng máy | kg | 35 | |
| Ống kết nối | Lỏng (loe) | mm | 9.5 |
| Hơi (loe) | 15.9 | ||
| Nước xả | VP25 (đường kính ngoài, 32 đường kính trong, 25) | ||











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.